Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
NGK Sytytystulppa BR9EYA



NGK Sytytystulppa BR9EYA Avaimen koko: 20,8 mm Kierteen halkaisija: 14,0 mm Kierteen pituus: 19,0 mm Kärkiväli: 0,8 mm Resistanssi: Häiriötön, 5 kOhm Yhteensopivuustaulukko Merkki Malli... Lue lisää
7,40 €
- Tuotekoodi: 13-7548
- Heti omasta varastosta yli 5 kplTuotteet lähetetään 1-2 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 6,90 €Nouto Kokkolan myymälästä (Kauppakaari 2, Kokkola)0,00 €
kpl
NGK Sytytystulppa BR9EYA
Avaimen koko: 20,8 mm
Kierteen halkaisija: 14,0 mm
Kierteen pituus: 19,0 mm
Kärkiväli: 0,8 mm
Resistanssi: Häiriötön, 5 kOhm
Yhteensopivuustaulukko
Avaimen koko: 20,8 mm
Kierteen halkaisija: 14,0 mm
Kierteen pituus: 19,0 mm
Kärkiväli: 0,8 mm
Resistanssi: Häiriötön, 5 kOhm
Yhteensopivuustaulukko
| Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 440 SNO PRO | 2003 | 2003 | |
| ARCTIC CAT | BEARCAT 440 | 1999 | 2000 | |
| ARCTIC CAT | BEARCAT 570 | 2004 | 2014 | |
| ARCTIC CAT | BEARCAT WIDETRACK | 1998 | 2002 | |
| ARCTIC CAT | COUGAR 550 | 1998 | 1998 | |
| ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 | 2007 | 2011 | |
| ARCTIC CAT | CROSSFIRE 500 | 2007 | 2009 | |
| ARCTIC CAT | CROSSFIRE 600 | 2006 | 2011 | |
| ARCTIC CAT | CROSSFIRE 700 | 2006 | 2006 | |
| ARCTIC CAT | CROSSFIRE 800 | 2007 | 2011 | |
| ARCTIC CAT | EXT 580 | 1996 | 1998 | |
| ARCTIC CAT | EXT 580 EFI | 1995 | 1997 | |
| ARCTIC CAT | EXT 600 | 1998 | 1998 | |
| ARCTIC CAT | EXT 600 TOURING | 1998 | 1998 | |
| ARCTIC CAT | F1000 | 2007 | 2009 | |
| ARCTIC CAT | F5 FIRECAT | 2003 | 2014 | |
| ARCTIC CAT | F570 | 2008 | 2014 | |
| ARCTIC CAT | F6 FIRECAT | 2004 | 2011 | |
| ARCTIC CAT | F7 FIRECAT | 2003 | 2006 | |
| ARCTIC CAT | F8 FIRECAT | 2007 | 2012 | |
| ARCTIC CAT | F800 | 2013 | 2013 | |
| ARCTIC CAT | JAG 340 | 1998 | 1999 | |
| ARCTIC CAT | JAG 440 | 1998 | 1999 | |
| ARCTIC CAT | KING CAT 900 | 2005 | 2006 | |
| ARCTIC CAT | M1000 | 2007 | 2011 | |
| ARCTIC CAT | M5 | 2005 | 2006 | |
| ARCTIC CAT | M6 | 2005 | 2011 | |
| ARCTIC CAT | M7 | 2005 | 2006 | |
| ARCTIC CAT | M8 | 2007 | 2011 | |
| ARCTIC CAT | M800 | 2012 | 2013 | |
| ARCTIC CAT | M8000 | 2014 | 2015 | |
| ARCTIC CAT | MOUNTAIN CAT 1000 | 2001 | 2002 | |
| ARCTIC CAT | MOUNTAIN CAT 500 | 2001 | 2001 | |
| ARCTIC CAT | MOUNTAIN CAT 570 | 2002 | 2004 | |
| ARCTIC CAT | MOUNTAIN CAT 600 | 2001 | 2004 | |
| ARCTIC CAT | MOUNTAIN CAT 800 | 2002 | 2004 | |
| ARCTIC CAT | MOUNTAIN CAT 900 | 2004 | 2004 | |
| ARCTIC CAT | PANTERA 1000 | 2000 | 2001 | |
| ARCTIC CAT | PANTERA 550 | 2002 | 2005 | |
| ARCTIC CAT | PANTERA 580 | 1998 | 1998 | |
| ARCTIC CAT | PANTERA 580 EFI | 1999 | 2001 | |
| ARCTIC CAT | PANTERA 600 EFI | 2002 | 2005 | |
| ARCTIC CAT | PANTERA 800 | 1998 | 1999 | |
| ARCTIC CAT | PANTERA 800 EFI | 2002 | 2004 | |
| ARCTIC CAT | PANTHER 340 | 1998 | 2000 | |
| ARCTIC CAT | PANTHER 370 | 2001 | 2008 | |
| ARCTIC CAT | PANTHER 440 | 1999 | 2002 | |
| ARCTIC CAT | PANTHER 550 | 1998 | 2001 | |
| ARCTIC CAT | PANTHER 570 | 2002 | 2007 | |
| ARCTIC CAT | POWDER EXTREME 600 | 1997 | 1998 | |
| ARCTIC CAT | POWDER SPECIAL 500 EFI | 1999 | 2000 | |
| ARCTIC CAT | POWDER SPECIAL 600 | 1998 | 2000 | |
| ARCTIC CAT | POWDER SPECIAL 600 EFI | 1998 | 2000 | |
| ARCTIC CAT | SABERCAT 500 | 2006 | 2006 | |
| ARCTIC CAT | SABERCAT 600 | 2004 | 2006 | |
| ARCTIC CAT | SABERCAT 700 EFI | 2004 | 2006 | |
| ARCTIC CAT | SNO PRO 500 | 2010 | 2014 | |
| ARCTIC CAT | SNO PRO 600 | 2010 | 2013 | |
| ARCTIC CAT | T500 | 2008 | 2009 | |
| ARCTIC CAT | T570 | 2008 | 2014 | |
| ARCTIC CAT | THUNDERCAT 1000 | 1998 | 2002 | |
| ARCTIC CAT | THUNDERCAT MOUNTAIN CAT 1000 | 1998 | 2000 | |
| ARCTIC CAT | TRIPLE TOURING 600 | 1999 | 2001 | |
| ARCTIC CAT | WILDCAT 700 EFI | 1995 | 1996 | |
| ARCTIC CAT | WILDCAT 700 MOUNTAIN CAT | 1995 | 1995 | |
| ARCTIC CAT | WILDCAT 700 TOURING | 1995 | 1996 | |
| ARCTIC CAT | XF 800 | 2012 | 2013 | |
| ARCTIC CAT | XF 8000 | 2014 | 2015 | |
| ARCTIC CAT | Z 370 | 1999 | 2007 | |
| ARCTIC CAT | Z 440 | 1998 | 2006 | |
| ARCTIC CAT | Z 440 SNO PRO L/C | 2003 | 2003 | |
| ARCTIC CAT | Z 570 | 2002 | 2007 | |
| ARCTIC CAT | ZL 440 | 1998 | 2000 | |
| ARCTIC CAT | ZL 500 | 1998 | 2002 | |
| ARCTIC CAT | ZL 500 EFI | 1999 | 2001 | |
| ARCTIC CAT | ZL 550 | 2000 | 2003 | |
| ARCTIC CAT | ZL 580 EFI | 2000 | 2000 | |
| ARCTIC CAT | ZL 600 | 1999 | 2000 | |
| ARCTIC CAT | ZL 600 EFI | 1999 | 2003 | |
| ARCTIC CAT | ZL 700 | 2000 | 2000 | |
| ARCTIC CAT | ZL 800 | 2002 | 2003 | |
| ARCTIC CAT | ZR 440 (440CC) | 1999 | 1999 | |
| ARCTIC CAT | ZR 440 SNO PRO (431CC) | 2001 | 2002 | |
| ARCTIC CAT | ZR 440 SNO PRO (436CC) | 2000 | 2000 | |
| ARCTIC CAT | ZR 500 | 1998 | 2002 | |
| ARCTIC CAT | ZR 500 EFI | 1999 | 2001 | |
| ARCTIC CAT | ZR 600 | 1998 | 2002 | |
| ARCTIC CAT | ZR 600 EFI | 1998 | 2002 | |
| ARCTIC CAT | ZR 700 | 1999 | 2000 | |
| ARCTIC CAT | ZR 800 | 2002 | 2003 | |
| ARCTIC CAT | ZR 8000 | 2014 | 2015 | |
| ARCTIC CAT | ZR 900 | 2004 | 2006 | |
| ARCTIC CAT | ZRT 600 | 1996 | 2002 | |
| ARCTIC CAT | ZRT 800 | 1995 | 2001 | |
| YAMAHA | ET410TR | 2001 | 2001 |
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 150,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
6,90 €
Arvioitu toimitusaika:
1 - 2
arkipäivää
Nouto Postista
7,90 €
Arvioitu toimitusaika:
1 - 2
arkipäivää
Nouto Postin automaatista
7,90 €
Arvioitu toimitusaika:
1 - 2
arkipäivää
Normaalit hinnat
Matkahuollon Jakopaketti - jakelu ilman ennakkoilmoitusta
15,90 €
Arvioitu toimitusaika:
1 - 2
arkipäivää
Matkahuollon toimitus kotiovellesi sovittuna ajankohtana: Yksityishenkilöt
15,90 €
Arvioitu toimitusaika:
1 - 3
arkipäivää
Postin kotiinkuljetus
19,90 €
Arvioitu toimitusaika:
1 - 3
arkipäivää
Posti Express-paketti - Yrityksille
19,90 €
Arvioitu toimitusaika:
1 - 2
arkipäivää
Nouto Kokkolan myymälästä (Kauppakaari 2, Kokkola)
0,00 €
Arvioitu toimitusaika:
1 - 3
tuntia